SIM trả trước cũng có thể mua ở các cửa hàng điện gia dụng hay cửa hàng bán lẻ trên phố, nhưng nếu mua luôn ở sân bay khi mới nhập cảnh, rồi lắp vào máy sẽ là thuận tiện nhất. Hôm nay, tôi sẽ đưa ra bài so sánh và giới thiệu các loại SIM trả trước dành cho khách du lịch, mà có thể mua tại các sân bay lớn của Nhật.
Những điểm cần lưu ý khi chọn SIM
Có thể nạp thêm được không?
Sẽ có loại có thể nạp thêm và không thể nạp thêm khi dung lượng data hết. Hơn nữa, còn có loại sau khi nạp thêm, thì có gia hạn thêm thời gian sử dụng hoặc không thể. Đối với những người tuy thời gian du lịch ngắn nhưng muốn dùng nhiều dung lượng data, thì nên chọn loại có thể nạp thêm để yên tâm sử dụng. Sẽ phải thanh toán online khi nạp thêm, nên cần thực hiện thao tác trước khi dùng hết dung lượng. Nhưng chẳng may chưa kịp nạp khi mà dùng hết mất dung lượng, thì hãy kết nối với Wifi để thực hiện.
Dung lượng data
Quả thật điều đáng quan tâm nhất là dung lượng data có thể sử dụng. Hầu như đều là các loại có mức dung lượng nhất định và có hạn sử dụng kèm theo, nhưng cũng có loại được cài đặt mức dung lượng dùng tối đa trong một ngày. Ngoài những loại có thể sử dụng không giới hạn ra, thì nhìn chung là dung lượng hơi ít, nhưng bạn có thể tiết kiệm data bằng cách sử dụng kết hợp với Wifi công cộng nữa. Bạn nên cân nhắc về tình hình mạng internet ở điểm đến rồi chọn nhé.
Loại chỉ dùng dữ liệu data hay loại cả data & gọi điện
Hầu hết các loại SIM trả trước đều là gói chỉ có dữ liệu data, nhưng cũng có một vài loại có thể thực hiện cuộc gọi. Vì giá sẽ cao hơn so với loại chỉ dùng dữ liệu data, nên những bạn không có nhu cầu gọi điện thì hãy chọn loại dùng dữ liệu thôi nhé.
Bàng so sánh các loại SIM trả trước có thể mua tại sân bay】
Tên SIM | Thời hạn dùng | Giá (chưa thuế) | Dịch vụ | Dung lượng data | Nạp thêm | Kích thước SIM |
U-mobile Prepaid | 7 ngày | khoảng 2,000 yên | Data | 200MB/ngày | × | micro /nano |
15 ngày | khoảng 3,000 yên | |||||
7 ngày | khoảng 2,500 yên | 2GB | x | tiêu chuẩn /micro /nano |
||
khoảng 5,000 yên | không giới hạn | |||||
15 ngày | khoảng 4,000 yên | 3.5GB | ||||
JAPAN PREPAID SIM | 7 ngày | 2,400 yên | Data | 1GB | x | tiêu chuẩn /micro /nano |
2,800 yên | 3GB | |||||
4,000 yên | không giới hạn | |||||
15 ngày | 3,500 yên | 3GB | ||||
5,300 yên | 10GB | |||||
6,800 yên | không giới hạn | |||||
30 ngày | 9,800 yên | không giới hạn | ||||
15 ngày | 5,000 yên | Data /Gọi điện |
1GB | x | nano | |
7,000 yên | 3GB | |||||
Prepaid SIM for Travel | 31 ngày | 2,700 yên | Data | 3GB | 1,500 yên/500MB (hạn dùng kéo dài thêm 30 ngày) |
tiêu chuẩn /micro /nano |
JAPAN TRAVEL SIM | 30 ngày | 2,700 yên | Data Gọi điện |
1GB | 1,500 yên/500MB | tiêu chuẩn /micro /nano |
3,000 yên/2GB | ||||||
3 tháng | 4,200 yên | 2GB | (Không gia hạn thêm thời hạn dùng SIM) | |||
BIGLOBE NINJA SIM | 30 ngày | 3,000 yên | Ddata | 3GB | 2,000 yên/1GB | tiêu chuẩn /micro |
15 ngày | 4,000 yên | 5GB | (Gia hạn thêm số ngày quy định theo từng gói) | |||
30 ngày | 5,000 yên | 7GB | ||||
3 ngày | 3,500 yên | không giới hạn | ||||
7 ngày | 5,000 yên | |||||
Unkari-kun SIM | 7 ngày | 4,073 yên (bao gồm thuế) |
Data | không giới hạn | × | tiêu chuẩn /micro /nano |
15 ngày | 5,601 yên (bao gồm thuế) |
|||||
30 ngày | 6,619 yên (bao gồm thuế) |
|||||
AnyFone JAPAN | 3 ngày | 6,400 yên | Data | không giới hạn | x | tiêu chuẩn /micro /nano |
5 ngày | 7,400 yên | |||||
7 ngày | 7,700 yên | |||||
10 ngày | 8,250 yên | |||||
15 ngày | 8,800 yên | |||||
7 ngày | 4,950 yên | 1GB | ||||
14 ngày | 6,600 yên | 2GB | ||||
30 ngày | 5,610 yên | 3GB | ||||
9,790 yên | không giới hạn | |||||
90 ngày | 7,150 yên | 10GB | ||||
Wi-Ho! Prepaid SIM | 7 ngày | 3,800 yên | Data | 2GB | 1,980 yên/1GB | nano |
30 ngày | 5,500 yên | 5GB | (Không gia hạn thêm thời hạn dùng SIM) | |||
8 ngày | 4,980 yên (bao gồm thuế) |
không giới hạn | × | tiêu chuẩn /micro /nano |
||
16 ngày | 5,980 yên (bao gồm thuế) |
|||||
31 ngày | 6,980 yên (bao gồm thuế) |
※ Tuỳ từng điểm bán mà có thể giá sẽ thay đổi.
※ Các dòng điện thoại như iPhone hay GALAXY đều phù hợp với tiêu chuẩn viễn thông của Nhật Bản, nên chỉ cần thay SIM vào là có thể dùng, nhưng đối với các dòng máy khác thì nên xác nhận trước với công ty viễn thông xem, có thể sử dụng ở Nhật được không.
(Nếu trường hợp phát hiện ra là không thể sử dụng sau khi nhập cảnh, hãy thuê Wifi bỏ túi nhé.)