Trong số các bạn đang có dự định sinh sống tại Nhật Bản trong thời gian tới, chắc hẳn có rất nhiều bạn đang rất băn khoăn, lo nghĩ xem cần khoảng bao nhiêu tiền để chi trả cho cuộc sống sinh hoạt ở Nhật phải không!?
Vậy thì trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ vừa giới thiệu, vừa so sánh với Việt Nam về giá cả và chi phí sinh hoạt chủ yếu khi ở Nhật Bản – đất nước được cho là có mức sinh hoạt phí cao nhé!
Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể hình dung được cuộc sống tới đây ở Nhật Bản!
Vật giá thiết yếu
Dựa theo thống kê của Chính phủ, trang WEB expatistan và thống kê của chúng tôi Yorozuya Nhật Bản, dưới đây là mức giá cả thị trường chủ yếu ở Nhật Bản.
Tuy nhiên, giá cả sẽ thay đổi tùy thuộc vào địa điểm mua hàng, vậy nên bạn hãy thử tìm kiếm xung quanh những siêu thị gần nhà và mua hàng tại nơi có mức giá càng rẻ càng tốt nhé!
Chúng tôi cũng ghi rõ cả mức giá ở Việt Nam (theo điều tra của Yorozuya) để các bạn tham khảo! (nhưng có vẻ các bạn cũng biết rồi :)))
Thực phẩm
Tên hàng hóa | Nhật Bản | Việt Nam |
Gạo (5kg) | 400,000VND~ | 100,000VND~ |
Bánh mì (1 cai) | 20,000VND~ | 5,000VND~ |
Sữa (1L) | 40,000VND~ | 25,000VND~ |
Trứng (12 quả) | 50,000VND~ | 35,000VND~ |
Thịt ức gà (500g) | 100,000VND~ | 40,000VND~ |
Coca Cola (2L) | 40,000VND~ | 15,000VND~ |
Cà chua (1Kg) | 160,000VND~ | 30,000VND~ |
Bắp cải(1㎏) | 30,000VND~ | 25,000VND~ |
Bia | 50,000VND~ | 12,000VND~ |
<h3>娯楽
Giải trí
Thể loại | Nhật Bản | Việt Nam |
Xem phim | 400,000VND~ | 100,000VND~ |
Bowling (1ゲーム) | 120,000VND~ | 60,000VND~ |
Thẻ SIM (1 tháng) | 600,000VND~ | 50,000VND~ |
Ăn uống
Loại hình | Nhật Bản | Việt Nam |
Cà phê (tại quán) | 60,000VND~ | 30,000VND~ |
Cơm Van Phong | 90,000VND~ | 30,000VND~ |
Hamburger (1 phần) | 100,000VND~ | 15,000VND~ |
Ramen | 200,000VND~ | 30,000VND~ |
Sushi băng chuyền (dự tính, không bao gồm rượu) | 300,000VND~ | 150,000VND~ |
Yakiniku (dự tính, không bao gồm rượu) | 500,000VND~ | 200,000VND~ |
Quán nhậu (dự tính, có rượu) | 600,000VND~ | 200,000VND~ |
Chi phí di chuyển
Loại hình | Nhật Bản | Việt Nam |
Taxi( 2km) | 90,000VND~ | 50,000VND~ |
Xe bus | 50,000VND~ | 7,000VND~ |
Tàu điện (Vé 1 chuyến) | 30,000VND~ | 20,000VND~ |
Tàu điện (Vé tháng) | 1,000,000VND~ | 200,000VND~ |
Sinh hoạt phí
Đến đây, các bạn đã xem hết mức giá cả của từng loại hình hàng hóa rồi.
Tiếp sau đây, hãy cùng theo dõi mức sinh hoạt phí trung bình của từng khu vực ở Nhật Bản nhé!
Khu vực | Chi phí sinh hoạt |
Vùng Kanto (Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, v.v) | 103,000 Yên |
Vùng Kinki (Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, v.v) | 91,000 Yên |
Vùng Chubu (Aichi, Shizuoka, Nagano, v.v) | 83,000 Yên |
Hokkaido | 86,000 Yên |
Khu vực khác (Tohoku, Kyushu, Shikoku, v.v) | 75,000 Yên |
Quả nhiên là, càng ở gần khu vực thành thị thì mức sinh hoạt phí càng có xu hướng cao hơn các bạn nhỉ!
Sơ đồ thống kê chi tiết chi phí sinh hoạt trung bình của du học sinh nước ngoài trên cả nước
Tổng kết
Trên đây là phần thống kê về mức sinh hoạt phí và vật giá ở Nhật Bản, các bạn thấy sao!?
Trên thực tế, so với mức giá chúng tôi vừa giới thiệu trong bài viết này, các bạn sẽ có thể mua được với giá rẻ hơn một chút nếu mua tại siêu thị giá rẻ hoặc đi đến khu vực khác, ngược lại, nếu mua ở siêu thị trong thành phố, mức giá sẽ có thể cao hơn, vậy nên các bạn hãy đọc bài viết này như một tài liệu tham khảo nhé!